Kilpailu 27.2.2011 B agilityrata, paikka Hyvinkää, järjestäjä Hausjärven Haukut ry.

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, kello 13:40, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 29, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 80 shelam Aino Trouble-Free Adrian Outi Korhonen HAU 43,02 4,21 -8,98 0 -8,98 SERT-A
2 74 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Anu Saikku-Bäckström HAU 43,10 4,20 -8,90 0 -8,90  
3 188 shelam Cindy Tytylän Unelma Heli Kallioniemi HAU 44,81 4,04 -7,19 0 -7,19  
4 85 borter Tiita Karimäen Enne Marika Nuikka BAT 45,07 4,02 -6,93 0 -6,93  
5 98 shelam Eve Applefield´s Xmaseve Sami Wessman P-HAU 46,89 3,86 -5,11 0 -5,11  
6 94 bicfri Säde Diamella Keep Shining Riikka Lavonen HSKH 48,87 3,70 -3,13 0 -3,13  
7 81 jackru Tilda Stallhagen's Mathilda Martina Stjernberg KKK 49,04 3,69 -2,96 0 -2,96  
8 86 borter Hulda Hideho´s Utopistic Stripe Annika Eskelinen BAT 52,96 3,42 0,96 0 0,96  
9 83 x-rotu Anouka Anouka Kati Erholtz HSKH 54,29 3,33 2,29 0 2,29  
10 99 lägpys Viva Maiskis Vivian Maija Henttonen JAU 45,51 3,98 -6,49 5 5  
11 91 borter Touko Grindstones Glenmore Sanna Leimunen BAT 48,21 3,75 -3,79 5 5  
12 79 borter Dino Borderott Dicentra Niina-Liina Linna LAW 48,84 3,71 -3,16 5 5  
13 89 x-rotu Leevi Leevi Taija Mäkelä MÄNTS 49,85 3,63 -2,15 5 5  
14 78 kääsna Hanibi Mardenas Honey Bee Ester Rautakorpi RIMA 59,71 3,03 7,71 0 7,71  
15 73 papill Bella Belladonna Marika Hiltunen VEIKK 60,01 3,02 8,01 0 8,01  
16 82 borter Minttu Punaruskan Medusa Anne Räsänen KOTKA 54,98 3,29 2,98 10 12,98  
17 77 borter Nyyti Demimoon Flaming Star Anne Luoto HSKH 55,34 3,27 3,34 10 13,34  
18 84 jackru Jeppe Jevil's Don Corleone Terhi Thuneberg E-HKK 46,24 3,91 -5,76 15 15  
19 75 cavspa Casper Keetan Wanton Kaisa Lehtonen TAMSK 53,36 3,39 1,36 20 21,36  
  76 walter Nekku Ronesco Explorer Heini Leskinen HSKH         HYL  
  87 mittel Riki Pienenpolun Riki Merja Pelkonen PORSK         HYL  
  88 parson Neo Kinapak Saf Marston Jarmo Karvonen ATD         HYL  
  92 borter Didi Demimoon Sparkling Star Marita Svevar OCA         HYL  
  93 kääpin Burton Tricky Player´s Burton Sanna Mäkelä HSKK         HYL  
  95 borter Madde Junipermoor's Electric Madame Tiina Väisänen HAUHAU         HYL  
  96 jackru Billy Stallhagen's Bill Clinton Martina Stjernberg KKK         HYL  
  100 parson Pixie Highfast Pixie Anu Saikku-Bäckström HAU         HYL  
  101 borter Jörö Junipermoor`s Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT         HYL  
  102 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu Pirita Tossavainen HSKH         HYL  
  90 schipp Jasmi Fandal`s Jambalaya Niina Toivonen JANKK         POIS  
  97 koohon Terra Estaika's Kuunsäde Kati Valjakka KOOHO         POIS  

Medi 3, kello 14:30, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 28, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 114 shelam Väinö Black Shepard's Heavenly Dude Auli Salo RIMA 47,44 3,82 -4,56 0 -4,56 SERT-A
2 112 kesvil Sulo Olymbinar's Hipsilver Eira Lampén SVK 49,08 3,69 -2,92 0 -2,92  
3 107 koohon Luna Alppimajan Tuike Kati Valjakka KOOHO 50,84 3,56 -1,16 0 -1,16  
4 119 pumi Musti Noisy Dog's Dante Carita Friberg MÄNTS 51,57 3,51 -0,43 0 -0,43  
5 113 kääsna Tessu D'arne Touran Säde Andstén JANKK 52,77 3,43 0,77 0 0,77  
6 118 cocspa Max Sweetie-Pie Just Jazz Mari Silander VAU 46,79 3,87 -5,21 5 5  
7 109 kesvil Tyyne Celesterling Dazzling Dancer Eeva Ekholm JAU 48,08 3,77 -3,92 5 5  
8 121 koohon Koda Callitris Hidalgo Erminia Sanna Pyykkönen RIMA 48,89 3,70 -3,11 5 5  
9 126 espves Pirre Pevikan Velhotar Kirsimaaria Inkinen-Moukola TOIJA 50,72 3,57 -1,28 5 5  
10 104 kesvil Miisa Iines Mika Turunen JANKK 54,47 3,32 2,47 5 7,47  
11 115 manter Viivi Kimblewick Vivian Joona Sumela HSKH 42,13 4,30 -9,87 10 10  
12 111 parson Junnu Amoenus Boromir Kirsti Degerlund KKK 46,69 3,88 -5,31 10 10  
13 125 walter Nuutti Ronesco Jumping Jack Heini Leskinen HSKH 54,90 3,30 2,90 10 12,90  
  103 kesvil Otto Maserati Nina Örn E-HKK         HYL  
  105 pumi Sefi Napos Jozefina Elina Rönnholm OCA         HYL  
  106 stbter Tarmo Fi-Nell's Stunt-Man Matti Tynkkynen HSKK         HYL  
  108 cocspa Nessi Shavian Dancing Wheels Ismo Laitinen TAMSK         HYL  
  110 shelam Figo Trouble-Free Anakin Anni Kelkka HSKH         HYL  
  116 parson Pena Akiina´s Knight Simo Kerkelä IMPHA         HYL  
  120 parson Nikke Kuusiniityn Knaapi Eija Salokoski HAGI         HYL  
  122 espves Älli Zorrazo Ran Tan Plana Tuula Rasilainen MÄNTS         HYL  
  123 borter Luca Flagstones Be My Joy Pirita Tossavainen HSKH         HYL  
  124 borter Jami Foxilux Meän Kille Paula Pitkänen JANKK         HYL  
  127 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK         HYL  
  128 cocspa Zorro Neppari's Coconut Milk Anja Lintunen TUUKK         HYL  
  129 pyrpal Leni Eleni Chuken Sakura No Kuni Minna Päivärinta HAU         HYL  
  130 koohon Zeppe Zeppelin Inger Suuronen PORSK         HYL  
  187 shelam Bea Sheldream's Afroditebeauty Heli Kallioniemi HAU         HYL  
  117 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK         POIS  

Maksi 3, kello 15:15, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 52, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 139 borcol Onni Maccabee Happy Newyorker Santtu Stenberg TSAU 39,52 4,58 -12,48 0 -12,48 SERT-A
2 169 mudi Huru Kilvan Hamvas Higany Tuula Kuntonen RIMA 47,57 3,81 -4,43 0 -4,43  
3 133 valpai Vip Carambola Jonna Rusi E-HKK 48,70 3,72 -3,30 0 -3,30  
4 151 lagrom Mio Budoar Monroe Hanna Salovuori ATD 49,11 3,69 -2,89 0 -2,89  
5 160 walspa Roope Boniton Orfeus Essi Järvelä E-HKK 52,25 3,46 0,25 0 0,25  
6 140 belpam Riepu Tammikallion Eeden Saija Mustonen HI-HA 35,46 5,10 -16,54 5 5  
7 167 borcol Tatzi Tending Rival Janne Toivola JAU 39,57 4,57 -12,43 5 5  
8 152 espves Mocca Zorrazo Granada Hilkka Leino-Forsman KKK 42,15 4,29 -9,85 5 5  
9 137 espves Niza Gotcha Baliza Hanna Toivola HI-HA 46,37 3,90 -5,63 5 5  
10 179 parcol Rölli Lawnlake Show What Martta Rauma ATT 46,78 3,87 -5,22 5 5  
11 182 belpam Inka Tammikallion Gimma Marianna Pettersson KANAV 47,93 3,78 -4,07 5 5  
12 156 slapko Kaarna Jegolas Eaika Sirpa Palmunen HSKK 58,82 3,08 6,82 0 6,82  
13 144 samoje Nemo Salomaan Lassi Jenni Tyrylä E-HKK 55,81 3,24 3,81 5 8,81  
14 157 auskel Rico Royal Coctail Lucky Bringer Marika Heikkinen HI-HA 41,07 4,41 -10,93 10 10  
15 181 kromfo Risto Krumme Furche X-Ray Maarianna Takapuro JAU 44,53 4,07 -7,47 10 10  
16 142 pitcol Pontus Finn Arrow Cavalier Carlos Siiri Virtanen SCY 55,94 3,24 3,94 10 13,94  
17 150 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Hilkka Kallinen KKK 41,66 4,34 -10,34 15 15  
18 153 auspai Musti Ardiente Valor Heroico Pipsa Sahrman ATD 48,85 3,70 -3,15 15 15  
19 146 x-rotu Wilma Wilma Hannamari Nieminen TUUKK 56,36 3,21 4,36 15 19,36  
  131 belpag Säde Black Master's Sunshine Queen Marianna Pettersson KANAV         HYL  
  132 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU         HYL  
  135 belpag Alfa Flamach V.D. Cart Hill Village Tarja Leppälä JAU         HYL  
  136 isovil Viljo Siida´s Black Ag Go To Calie Tuula Koponen LÄGI         HYL  
  138 borcol Juju Decathlete´s Gryffindor Veijo Koistinen RIMA         HYL  
  141 auspai Sprite Pyrzillac's Windmillie Anne Maria Riihimäki JAU         HYL  
  143 belpam Saga Tammikallion Finski Riina Kellman HI-HA         HYL  
  145 borcol Saku Starsky On The Sky Kirsi Petäjä VAU         HYL  
  147 borcol Ihq Pikkupaimenen The Latest News Hanna Löytynoja SBCAK         HYL  
  148 borcol Cheena Tammikallion Xena Sari Thil HI-HA         HYL  
  149 borcol Rhett Tending Chimera Niina-Liina Linna LAW         HYL  
  155 belpat Nisse Macnillian Running Free Susanna Stark HSKH         HYL  
  158 pumi Tatu Fifikus Hiedelem Maria Nylander HI-HA         HYL  
  159 belpam Sira Harmaahurstin Dania Silvia Komssi I-HAH         HYL  
  161 auskel Iita Coshagh Aroha Heli Järnefelt JAU         HYL  
  162 sakpai Ronja Eigen Herta Minna Toropainen VAU         HYL  
  163 parcol Cindy Perky's Butterfly Knife Pia Björklund KKK         HYL  
  164 belpam Tilli Aktivistin Silkki Jonna Markkanen P-HAU         HYL  
  165 belpam Aito Eloketun Fajanssi Virpi Nieminen HAUHAU         HYL  
  166 borcol Rei Saunajaakon I Am The Walrus Teemu Linna LAW         HYL  
  168 borcol Kiri Saunajaakon Taxman Tiina Koistinen RIMA         HYL  
  170 belpam Riekku Tammikallion Heated Heli Koskinen JAU         HYL  
  171 belpam Maliina Giramin Baglis Saija Mustonen HI-HA         HYL  
  172 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special Gilla Stenberg-Rakkolainen E-HKK         HYL  
  173 belpag Kiia Finn Noir Hazy Dazy Henriikka Hakala TASSU         HYL  
  174 x-rotu Ransu Ransu Taina Lahti TUUKK         HYL  
  175 belpag Hani Faunittaren Fullmoon Selene Santtu Stenberg TSAU         HYL  
  176 borcol Meg Tending Pawnee Petteri Huotari BAT         HYL  
  180 beauce Verla Punasukan Verla Jonna Rusi E-HKK         HYL  
  183 borcol Fidzi Tammikallion Vempula Hanna Toivola HI-HA         HYL  
  184 novnou Nappi Merkillinen Kiri Anna-Maria Orilähde HSKH         HYL  
  185 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY         HYL  
  186 borcol One Kvarkin Dom Perignon Ville Liukka HAU         HYL  
  154 borcol Piru Tending Passionate Teemu Linna LAW         POIS  
  178 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto ATD         POIS