Kilpailu 6.11.2011 E agilityrata, paikka Hyvinkää, järjestäjä Hausjärven Haukut ry.

[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2]

Mini 1, kello 8:20, tuomari Anne Savioja, koirakoita 22, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 20 cavspa Vilma Belinda Helmi Salmiheimo JANKK 42,19 3,60 -5,81 0 -5,81 LUVA
2 19 tarupi Herne Aridgeocrat's Ernest Hemmingway Tiina Nurmi NU-PU 42,26 3,60 -5,74 0 -5,74 LUVA
3 9 popopk Ville Charope Do Vale Negro Kirsti Helje HSKK 51,05 2,98 3,05 0 3,05  
4 7 shelam Myra Pilvimarjan Unelma Heini Lehtonen HAU 33,19 4,58 -14,81 5 5  
5 1 jackru Iitu Saunajaakon Snow Disaster Marianne Karjalainen P-HAU 39,74 3,83 -8,26 5 5  
6 24 käävil Oskari Trucker's Yoo-Hoo Yorgos Tea Mehtonen HEILU 45,12 3,37 -2,88 5 5  
7 3 bichav Ransu Ja-Kar Risu Parta Henna Lappi HAUHAU 45,96 3,31 -2,04 5 5  
8 5 cottul Kyösti Pevikan Tuutikki Tea Mehtonen HEILU 47,91 3,17 -0,09 5 5  
9 22 kääsna Milla Pectus Joy Jocelyn Taina Asikainen PORSK 48,31 3,15 0,31 5 5,31  
10 25 lanhee Stella Dreamdust Elanor Elina Järvenpää YLÖKK 39,98 3,80 -8,02 10 10  
11 16 shelam Tipi Nappulavaaran Ilma Satu Tuominen ATD 45,92 3,31 -2,08 10 10  
12 10 vlyter Noppa Alderhill's In Your Dreams Sanna Mähönen JAU 47,75 3,18 -0,25 10 10  
13 2 cocspa Mato Sweetie-Pie Evening Blossom Heini Korpisaari AGRY 49,12 3,09 1,12 10 11,12  
14 17 kääpin Diva Baron Castle Lady Godiva Milka Arjakari E-HKK 50,43 3,01 2,43 10 12,43  
15 13 lanhee Heta Jazz High Tide Marja Huovila VEIKK 59,71 2,55 11,71 5 16,71  
  4 kääsna Muusa Xtravaschnauza Champagne Noora Nummela E-HKK 92,25 1,65 44,25   HYL  
  6 borter Aku Tigerlike One Of Us Sofia Heinänen A-KOT         HYL  
  8 shelam Trick Silimen Usvametsän Prinssi Marja Peltonen P-HAU         HYL  
  12 shelam Minku Flyland Running Squirrel Maarja Haljasmäe (EST)         HYL  
  18 jackru Grimma Walking Disaster's Highly Explosive Päivi Karjalainen KAT         HYL  
  21 phalen Harry Happinessin Harry Sanni Kopperi HSKK         HYL  
  23 parson Mocca Ninacan Gimmel Jaana Forsstedt PORSK         HYL  
  11 tiispa Daisy Nanaza Carita Carita Fast HSKK         POIS  
  15 borter Diego Torag's Dazzling Diego Woodmyrr Sini Kaukinen LEVEK         POIS mini 2

Medi 1, kello 8:20, tuomari Anne Savioja, koirakoita 24, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 54 kromfo Jesse Atsalean Aarre Suvi-Tuuli Tamminen HAU 33,04 4,60 -14,96 0 -14,96 LUVA
2 44 koohon Wiima Black Amiikos Wolferina Wouda Säde Tuoreniemi HI-HA 39,31 3,87 -8,69 0 -8,69 LUVA
3 40 itavin Petteri Ekavintin Laku Petteri Nina Steiner YLÖKK 40,62 3,74 -7,38 0 -7,38 LUVA
4 32 koohon Johnny Oorbellen Johnny Irene Rönn-Olander PORSK 41,11 3,70 -6,89 0 -6,89 SERT
5 47 x-rotu Nuutti Nuutti Petronella Grönroos JANKK 41,94 3,62 -6,06 0 -6,06 LUVA
6 38 x-rotu Shaq Shaq Harriet Harsto KARKK 43,36 3,51 -4,64 0 -4,64 SERT
7 27 shelam Vili Tytylän Vilpertti Katrin Kähö HSKK 31,15 4,88 -16,85 5 5  
8 39 walspa Luna Castiog Esto Perpetua Tanja-Maija Virta TAMSK 31,79 4,78 -16,21 5 5  
9 53 x-rotu Pihvi Prince Piff Susanna Viita HSKK 38,92 3,90 -9,08 5 5  
10 26 brater Dina Sooraba Hessa Heidi Kykkänen P-HAU 44,11 3,45 -3,89 5 5  
11 36 parson Nyrkki Ratkiller Tenthousandfist Annukka Korpijaakko AGRY 46,64 3,26 -1,36 5 5  
12 37 brater Dali Ikioma Seko-Boltsi Kari Lappalainen P-HAU 48,59 3,13 0,59 5 5,59  
13 45 tarupi Eppu Aagerups Dunder Marja-Leena Suomi NU-PU 37,15 4,09 -10,85 10 10  
  29 espves Gimma Marikharon Naramig Taru Ruohonen ATT         HYL  
  30 borter Into Heathberry´s Never Say Never Heli Hildén BAT         HYL  
  31 kromfo Poko Demians Hurmuri Viivi Snellman HSKH         HYL  
  34 x-rotu Vili Vili Marjo Korander HI-HA         HYL  
  35 espves Venda Nadador Cafe Mocca Tiina Nordlund HANKO         HYL  
  42 shelam Zorro Akiliinan Fast To Impress Berit Wikström HANKO         HYL  
  46 shelam Tinga Bigandan Angel Of Love Kaisa Uusitalo SAVPK         HYL  
  49 pumi Pirre Jellum's Gigi Carita Friberg MÄNTS         HYL  
  50 shelam Ricky Heylet´s Enjoy Running Tarja Varpenius HAGI         HYL  
  51 espves Tilli Caraydan Feérica Katariina Tenhunen WALAT         HYL  
  52 kromfo Aida Cierimon Aida Minna Ojapalo KSSK         HYL  
  33 pyrpap Copain Drole D'oiseau D'ici Peu Chenu Kati Hurskainen SUOPY         POIS  
  41 shelam Tom Flyland Escamillo Torere Jennina Kilponen PAGT         POIS  
  48 x-rotu Balu Balu Mira Kalliovaara NU-PU         POIS  

Maksi 1, kello 13:00, tuomari Anne Savioja, koirakoita 50, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 77 espves Luru Marikharon Bestman Katja Purojärvi HAUHAU 37,11 4,15 -10,89 0 -10,89 SERT
2 71 alamal Raid Neatut Kakrayok Heini Lukkarinen TUUKK 38,53 4,00 -9,47 0 -9,47 SERT
3 85 engset Jengo Prihan Jengo Satu Ervasti FPUKO 39,72 3,88 -8,28 0 -8,28 LUVA
4 82 pinser Sira Sini-Minin Gira Tero Viinikainen HAGI 41,61 3,70 -6,39 0 -6,39 SERT
5 63 labnou Blondi Madelief´s Blondi Henna Lintunen HUITT 42,31 3,64 -5,69 0 -5,69 LUVA
6 67 porves Luna Pennydale Dahlia Anni Partanen JANKK 42,40 3,63 -5,60 0 -5,60 LUVA
7 105 parcol Bono Tireless Kisser's Aragorn Tia Majamäki JANKK 43,83 3,51 -4,17 0 -4,17 LUVA
8 58 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air Sari Kariluoto ATD 31,72 4,86 -16,28 5 5  
9 69 borcol Tico Borderiinan Duracell Tuulia Lagerström MÄNTS 35,41 4,35 -12,59 5 5  
10 56 belpat Ali Workaholic Masters Voice Tiina Botros PORSK 36,70 4,20 -11,30 5 5  
11 112 auspai Hilla Namikiss In Gran Paradiso Tiitta Niemi HI-HA 37,65 4,09 -10,35 5 5  
12 72 auskel Aapo Yacatis Amaroo-Dacapo Milla Sipikari HURHA 38,58 3,99 -9,42 5 5  
13 106 pitcol Onni Maple Yard Dashed Line Ida Forssell-Tattari LAU 40,16 3,84 -7,84 5 5  
14 95 eurasi Jami Essente Giddy Gilbert Maria Eerola JANKK 41,87 3,68 -6,13 5 5  
15 78 belpam Hera Tämä On Com Terhi Uusitalo P-HAU 42,75 3,60 -5,25 5 5  
16 81 belpag Bianca Donatrix Yehiva Jenna Puumalainen HAUHAU 34,22 4,50 -13,78 10 10  
17 115 novnou Helmi Trindy`s Easy Glamour Leena Paavola JAU 36,66 4,20 -11,34 10 10  
18 102 borcol Riitti Covateco Casino Royale Tiia Katajamäki JAT 41,15 3,74 -6,85 10 10  
19 66 kulnou Dumle Goldfellow Aquasonic Hanna Pohjatalo WECA 41,52 3,71 -6,48 10 10  
20 104 auspai Make Easy Make My Day Milja Kunnas-Grönholm JANKK 43,54 3,54 -4,46 10 10  
21 84 slapko Saga Jegolas Cukca Keijo Kaarakainen HSKK 56,69 2,72 8,69 5 13,69  
22 111 suusna Miina Stator Fortuna Sari Laiho HSKH 40,00 3,85 -8,00 15 15  
23 93 sakpai Emppu Sonorian Despina Birgitta Johansson LÄGI 46,40 3,32 -1,60 15 15  
24 109 belpag Zeni Black Master's Young Lady Juha Alenius AGRY 47,89 3,22 -0,11 15 15  
25 107 auskel Demi Didaktic`s Beyoncè Noora Harjula YLÖKK 53,20 2,89 5,20 10 15,20  
26 100 dalmat Seppo Aboensis Comas Sola Liisa Ikonen HSKK 39,01 3,95 -8,99 20 20  
27 70 samoje Tico Frostbite's Nimbus Of The North Maria Eerola JANKK 46,44 3,32 -1,56 20 20  
28 99 auspai Dere Ardiente Luchador Justo Eila Alitupa KSSK 53,69 2,87 5,69 15 20,69  
29 80 espves Lilo Laronja´s Precious Tiina Nordlund HANKO 65,61 2,35 17,61 10 27,61  
  55 irlter Derik Dirk V. Irish Red Tiina Väisänen HAUHAU         HYL  
  59 hovawa Lila Pirrelina Deliah Croon Elina TOISK         HYL  
  62 belpam Sacu Salamantelin Centaurus Pia Hiitiö RIMA         HYL  
  64 belpag Hile Talvihallan Bilehile Anne Kilpi YLÖKK         HYL  
  65 borcol Tex Cabaroo Thunder-Eye Tex Kati Kylliäinen P-HAU         HYL  
  68 belpat Niki Mustantuiskun Enigma Tiia Närkki PORSK         HYL  
  73 borcol Loru Tronic Otardina Soile Niemi TAMSK         HYL  
  79 auspai Esko Bordetella's X-Esko Laura Merkkiniemi JAU         HYL  
  86 doberm April April Artep Moravia Satu Veini PORSK         HYL  
  89 borcol Pimu Päkäpaimenen Pätevä Pimu Päivi Kärkkäinen TAMSK         HYL  
  90 belpat Tosca Tarkatan Inkivääri Ann-Marie Juttula P-HAU         HYL  
  91 borcol Taika Romance Maria Huttunen PORSK         HYL  
  92 parcol Pariisi Memorylane All Eyes On Me Reeta Kukkola RAUMA         HYL  
  94 pmunst Muska Riihikodan Muska Niina Yliniemi PAGT         HYL  
  97 lagrom Netta Cantharellin Canzonetta Di Natale Sirpa Jääskeläinen KAT         HYL  
  98 lyhcol Aino Final Fantasy's Ecotix Taste Maarit Rantala TAKUT         HYL  
  101 auspai Ässä Popotin Bärchen Henni Siltanen JANKK         HYL  
  103 labnou Vilma Cinderella Johanna Nivala HAUHAU         HYL  
  110 borcol Kuula Yes Minna Kirveskoski TAKUT         HYL  
  113 auspai Manta Popotin Biest Pirjo Sajantola E-HKK         HYL  
  114 borcol Koda Tronic Gordon Tea Sipilä JANKK         HYL  
  57 borcol Tiri Guallatiri Of Xilver Highland Lotta Holmberg IMPHA         POIS  
  60 borcol Flint Killiebrae Flint Jennina Kilponen PAGT         POIS  
  74 borcol Laava Maple Yard First Of All Liisa Lehikoinen LÄGI         POIS maksi 2
  76 pyrpap Ursus Drole D'oiseau Haut D'ourson Kati Hurskainen SUOPY         POIS  
  83 samoje Nasu Wuffkun Uni-Kukka Marika Hiltunen VEIKK         POIS maksi 2
  88 pitcol Muru Woolmill`s Go-Go Gisell Jesse Ojanen VEIKK         POIS maksi 2
  108 novnou Sara Tollerbay Banjo Melody Niina Roivainen VAU         POIS  

Mini 2, kello 17:55, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 20, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 137 cavspa Redi Fireboy's Secret Soul Terhi Kesti MÄNTS 41,41 3,67 -5,59 0 -5,59 SERT
2 15 borter Diego Torag's Dazzling Diego Woodmyrr Sini Kaukinen LEVEK 42,57 3,57 -4,43 0 -4,43 LUVA
3 120 lägpys Urkki Tulikäpälän Tulimestari Marjo Korander HI-HA 43,36 3,51 -3,64 0 -3,64 SERT
4 124 jackru Bugsy Cherie Filou Petit Parzival Katariina Eskelinen JAU 45,40 3,35 -1,60 0 -1,60 SERT
5 130 jackru Sentti Rekileijonan Sentti Mari Sydänmaanlakka HSKH 49,80 3,05 2,80 0 2,80  
6 134 kääsna Alma Facilis Jessica Aila Komppa JANKK 50,03 3,04 3,03 0 3,03  
7 131 kääpin Lempi Iitin Tiltun Eowyn Helena Niemi YLÖKK 51,58 2,95 4,58 0 4,58  
8 123 jackru Veeti Turbotassun Fido Suvi Jutila TAMSK 43,76 3,47 -3,24 5 5  
9 116 käävil Niilo Kartanon Kruunu Ali Marshall Nina Hotti AGRY 58,21 2,61 11,21 0 11,21  
10 126 lägpys Kaapo Tulikäpälän Palomestari Kati Haapaniemi HAU 49,24 3,09 2,24 10 12,24  
11 128 borter Minttu Flagstones Fire Flame Melissa Naukkarinen VAU 55,86 2,72 8,86 5 13,86  
12 121 kääpin Muru Rowan-Alley's Yours Truly Krista Kuusela TAMSK 45,83 3,32 -1,17 15 15  
13 136 mittel Milla Mikälie Tuulenpesä Kirsi Eloranta PORSK 75,30 2,02 28,30 5 33,30  
  117 borter Tabe Grindstones Mrs Robinson Mimmi Räsänen BAT         HYL  
  118 jackru Minni Rekileijonan Kipakka Kimuli Tanja Manninen KAT         HYL  
  119 kääsna Zissy Super Play's Yazzylady Leena Rantamäki KAT         HYL  
  122 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH         HYL  
  125 kääsna Nekku Black Carambas Beretta Tiina Pehkonen HSKK         HYL  
  132 shelam Minka Dreamlook Amazing Beauty Sari Lehtomäki LAU         HYL  
  133 shelam Ziggy Furry Coat's Amazing Vanilla Päivi Remula JANKK         HYL  
  127 käävil Hikaru Evak's Ultra Violet Merja Nousiainen JANKK         POIS  
  129 shelam Roosa Golden Rose Angel Eyes Jenna Ojanen VEIKK         POIS mini3
  135 x-rotu Vilma Vilma Hanna Downton JAU         POIS  

Medi 2, kello 17:55, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 18, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 149 espves Inkeri Nadador Babosa Furiosa Mona Liljegren JANKK 36,75 4,14 -10,25 0 -10,25 LUVA
2 143 espves Kikka Concurrido Yesca Hanna Haataja JAU 39,29 3,87 -7,71 0 -7,71 LUVA
3 138 kromfo Tikkis Kipazin Just A Trick Kati Nieminen IMPHA 44,25 3,43 -2,75 0 -2,75 LUVA
4 141 shelam Ada Gonnabe Genie In A Bottle Marilla Tanner HSKK 44,76 3,40 -2,24 0 -2,24 LUVA
5 146 kromfo Enni Jazzmo Flamenco Petra Jokila LEVEK 45,45 3,34 -1,55 0 -1,55  
6 140 kesvil Hoksu Miracle Minx Cosmic Ray Tanja Rokkanen KAT 38,67 3,93 -8,33 5 5  
7 139 kesvil Vilma Backseat Driver's Winona Saija Mutka I-HAH 55,80 2,72 8,80 0 8,80  
8 154 parson Sepe Kuivasalmen Severi Tuija Rankama AGRY 53,15 2,86 6,15 5 11,15  
9 144 kkette Iita Toyriver's Lady Manhattan Piia Sipola A-KOT 48,70 3,12 1,70 10 11,70  
10 152 lakter Windi Big Lady´s Micro-wind Paula Polvinen HSKK 50,60 3,00 3,60 10 13,60  
11 153 jackru Jeppe Ansometsän Bastilion Hanna Näsinlinna TAMSK 44,68 3,40 -2,32 20 20  
  142 lagrom Alma Vieni Qui Energia Solare Tanja Palosaari RIMA         HYL  
  145 borter Xani Flagstones The Lucky One Jessica Hopea PORSK         HYL  
  147 cocspa Vuokko Ah-Tib´s Four Feet Above Minna Karjalainen OKK         HYL  
  148 koohon Pimu Lentävän Luppakorvan Tuulispää Taina Niemi PORSK         HYL  
  150 kromfo Jytä Jettildan Basso Stelvio Tarja Moisio HAU         HYL  
  151 schape Fiina Buffing Forever Warrig Kirsi Pässilä HSKK         HYL  
  155 kromfo Zona Jettildan Bellinzona Tilda Kangas LEVEK         HYL  

Maksi 2, kello 19:05, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 26, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 74 borcol Laava Maple Yard First Of All Liisa Lehikoinen LÄGI 34,49 4,41 -12,51 0 -12,51 LUVA
2 163 belpam Hilu Jusard´s Burlesque Kim Kurkinen RIMA 38,26 3,97 -8,74 0 -8,74 LUVA
3 164 snauts Nada Jettyspoof's Schwartze Kurve Tiina Pehkonen HSKK 41,02 3,71 -5,98 0 -5,98 SERT
4 161 auspai Madde Särkivaaran Tokko-Pa Elina Laine RIIHI 46,55 3,27 -0,45 5 5  
5 180 borcol Noppa Mithrandir Breeze Reea Salomaa ATD 47,17 3,22 0,17 5 5,17  
6 176 eurasi Jymy Essente Oscar O'deau Eija Aronen KOTKA 49,98 3,04 2,98 5 7,98  
7 162 valpai Kyra Annspets Etenia Janina Wallgren ATD 50,46 3,01 3,46 5 8,46  
8 170 borcol Mc Hip Skogsvallarens Hip Sanna Koreasalo-Ärölä TAKUT 36,24 4,19 -10,76 10 10  
9 179 borcol Tete Kanerva Jenni Pessa KSSK 46,12 3,30 -0,88 10 10  
10 169 kromfo Toto Jazzmo Fender Sirpa Katajamäki LEVEK 50,24 3,03 3,24 10 13,24  
  88 pitcol Muru Woolmill`s Go-Go Gisell Jesse Ojanen VEIKK         HYL  
  156 borcol Theba Amazeme Gentle Shadow Veli-Petteri Mäkelä SBCAK         HYL  
  158 porves Vinski Driftwood's Floater Of Aguatelin Leila Ottelin HSKH         HYL  
  159 x-rotu Pörri Mäkirinteen Mantte Seija Pelkonen PORSK         HYL  
  160 borcol Tarmo Aventurine Iris Kieme PAGIS         HYL  
  165 borcol Sofi Tending Racy Mira Virta SBCAK         HYL  
  166 borcol Jedda Briskness Hole In One Katja Ruokolainen KAT         HYL  
  168 pitcol Nella Droplet's Non-Stop Show Heli Kaikkonen KSSK         HYL  
  172 borcol Liz Mithrandir Blizz Minna Winqvist JAU         HYL  
  173 irlter Tedi Teddy Van Irish Red Päivi Ronkanen HAUHAU         HYL  
  175 kulnou Roope Vofcit's Love Affair Johanna Tusa HSKH         HYL  
  177 borcol Zoi Decathlete´s Delizia Riina Kellman HI-HA         HYL  
  178 pon Vale Afthsban Cruella De Vil Sarianna Sarmastola TAKUT         HYL  
  181 belpag Esa Nallehukan Caesar Merja Aapalahti RIMA         HYL  
  182 belpat Puuma Puuma Anna Orenius CITYB         HYL  
  183 engspa Fina Blacktan Sirius Come Tome Chill Niina Oksman TAMSK         HYL  
  157 mudi Allu Kilvan Puskapor Laura Kalevo TAMSK         POIS  
  167 parcol Sulo Memorylane Storm In A T-Cup Nana Naulapää P-HAU         POIS  
  171 borcol Piki Viätts Piki Tiina Harrinkari YLÖKK         POIS maksi 3
  174 x-rotu Nella Nella Heidi Lindholm VAU         POIS