Kilpailu 4.12.2011 E agilityrata, paikka Hyvinkää, järjestäjä Hausjärven Haukut ry.

[Medi 3] [Maksi 3] [Mini 3]

Medi 3, kello 9:40, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 23, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 22 koohon Luka Lucky Nana's Berberis Sami Oksa RIMA 35,39 4,63 -11,61 0 -11,61  
2 20 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK 40,56 4,04 -6,44 0 -6,44  
3 3 kromfo Maya Fannimer Amorphis Minna Pessi-Härkönen JAU 42,26 3,88 -4,74 0 -4,74  
4 10 pumi Väiski Csütörtök Johanna Merikanto KANAV 42,29 3,88 -4,71 0 -4,71  
5 8 espves Joy Pevikan Kultainen Silmä Kirsi Hiltunen JAU 37,09 4,42 -9,91 5 5  
6 25 parson Aino Jackville Helia Ville Pirisjoki YLÖKK 38,85 4,22 -8,15 5 5  
7 6 shelam Sussu Juuliet Kati Töllinen P-HAU 39,78 4,12 -7,22 5 5  
8 23 x-rotu Rosa Rosella Taina Rantanen VEIKK 42,52 3,86 -4,48 5 5  
9 17 espves Pirre Pevikan Velhotar Kirsimaaria Inkinen-Moukola TOISK 43,80 3,74 -3,20 5 5  
10 14 parson Junnu Amoenus Boromir Kirsti Degerlund KKK 42,29 3,88 -4,71 15 15  
  1 shelam Väinö Black Shepard's Heavenly Dude Auli Salo RIMA         HYL  
  2 kesvil Otto Maserati Nina Örn E-HKK         HYL  
  4 engkte Robin Pikiruusun Aito Adonis Anneli Tulppo NPKH         HYL  
  5 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU         HYL  
  11 mudi Fisu Pilkkopimeän Punahilkka Noora Jantunen HAU         HYL  
  12 koohon Leevi Oorbellen Joaquin Taina Sairio LÄGI         HYL  
  13 parson Pena Akiina´s Knight Simo Kerkelä IMPHA         HYL  
  16 cocspa Kaapo Elmers Goldmine Mixed Colours Laura Oivanen P-HAU         HYL  
  18 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK         HYL  
  19 kesvil Hilla Of Hannelhill Valentina Merja Vuoripuro RIMA         HYL  
  21 shelam Jedi Peltsun Boop-Jedi Warrior Jani Laitamäki TOISK         HYL  
  24 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU         HYL  
  26 walter Viivi Ronesco Joyful Jumper Minna Pessi-Härkönen JAU         HYL  
  15 manter Max Bonwild Arctic Soulmate Irina Rytkönen HSKH         POIS  

Maksi 3, kello 12:20, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 33, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 29 borcol Tatzi Tending Rival Janne Toivola JAU 33,00 5,03 -15,00 0 -15,00  
2 51 borcol Hello Kitty Tending Pacemaker Jukka Leppälä LEVEK 34,31 4,84 -13,69 0 -13,69  
3 58 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU 34,34 4,83 -13,66 0 -13,66  
4 33 borcol Mandi Quasi Agitato Johanna Peltonen E-HKK 43,13 3,85 -4,87 0 -4,87  
5 30 valpai Kyra Annspets Etenia Janina Wallgren ATD 43,95 3,78 -4,05 0 -4,05  
6 50 bokser Esme Hurricane Mia Laine E-HKK 45,67 3,63 -2,33 0 -2,33  
7 27 pitcol Luna Gold Zafiras Havana Tiia Rajaniemi LEVEK 46,17 3,60 -1,83 0 -1,83  
8 45 walspa Roope Boniton Orfeus Essi Järvelä E-HKK 48,52 3,42 0,52 0 0,52  
9 61 borcol Jedi Tending Eager Juha Ruokonen KKK 35,13 4,72 -12,87 5 5  
10 52 belpat Puuma Puuma Anna Orenius CITYB 40,32 4,12 -7,68 5 5  
11 35 novnou Vieno Trindy`s Pearl Of A Girl Maija Järvinen HSKK 48,62 3,41 0,62 5 5,62  
12 65 belpag Udo Udo Des Crétuz Neufs Sari Nieminen YLÖKK 37,57 4,42 -10,43 10 10  
13 38 borcol Capo Tending Hobgoblin Liisa Männistö CITYB 38,19 4,35 -9,81 10 10  
14 31 belpat Nisse Macnillian Running Free Susanna Stark HSKH 39,28 4,23 -8,72 10 10  
15 59 silnou Viivi Black Eider's I'm Free Ella Karhula SIUNT 40,25 4,12 -7,75 10 10  
16 43 belpat Prada Flammeus Go-Go Girl Henna Savukoski NPKH 46,96 3,54 -1,04 10 10  
17 42 borcol Fiia Tronic Ginnia Minna Borodulin E-HKK 49,50 3,35 1,50 10 11,50  
18 37 espves Jekku Zorrazo Pepita Hilkka Leino-Forsman KKK 44,46 3,73 -3,54 15 15  
19 32 auspai Nessa Windedos After Eight Laura Lönnberg ATD 42,81 3,88 -5,19 20 20  
20 53 borcol Sulka Eyewitness All Eyez On Me Anne Savioja HAU 42,27 3,93 -5,73 30 30  
  34 borcol Niiru Hakukaaren Nero Mira Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  40 walspa Raisa Jangas Duck Soup Tiina Janka HSKH         HYL  
  41 lyhcol Plättä Allegory Giulietta Liisa Kontinen KAT         HYL  
  44 belpam Aito Eloketun Fajanssi Virpi Nieminen HAUHAU         HYL  
  46 borcol Piki Viätts Piki Tiina Harrinkari YLÖKK         HYL  
  49 auskel Aune Royal Coctail Lucky Star Hanna Wathén KAT         HYL  
  55 borcol Armas Cabaroo Fabulous Vegas Jenni Piirto IMPHA         HYL  
  56 lappor Verne Vuosttas Gotka Reetta Haataja TUUKK         HYL  
  57 lagrom Mio Budoar Monroe Hanna Salovuori ATD         HYL  
  60 borcol Metku Pythagoraan New Joy Laura Isohanni RIMA         HYL  
  62 borcol Roihu Like A Wind Black Chevers Silja Larmu LEVEK         HYL  
  63 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Hilkka Kallinen KKK         HYL  
  64 belpag Tara Zannon Canbecalm Johanna Peltonen E-HKK         HYL  
  28 belpam Ava Mecberger Gerja Laura Isohanni RIMA         POIS  
  36 unkviz Deli Nudli Mika Yliluoma I-HAH         POIS  
  39 borcol Omie Decathlete´s Galaxy Elina Jänesniemi LAW         POIS  
  47 auspai Cricket Delta River Cactus Blossom Heli Välipirtti CITYB         POIS  
  48 auspai Musti Ardiente Valor Heroico Pipsa Sahrman ATD         POIS  
  54 borcol Dion Decathlete´s Velocissima Elina Jänesniemi LAW         POIS  
  66 pitcol Sitra Twilight Moon Jangle Jade Tiia Rajaniemi LEVEK         POIS  

Mini 3, kello 15:30, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 34, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 95 borter Liina Helinä Sini Kaukinen LEVEK 30,21 4,87 -10,79 0 -10,79  
2 73 shelam Nipsu Bumtsi Bum Madam Butterfly Anu Rantanen TAMSK 31,67 4,64 -9,33 0 -9,33  
3 96 cavspa Melli Fireboy´s My Honey Riitta Haaranen JAU 34,03 4,32 -6,97 0 -6,97  
4 102 cavspa Jente Dawnhaze Sanna Karjalainen TAMSK 34,97 4,20 -6,03 0 -6,03  
5 87 borter Senni Ihan Sama Alabama Mika Kotala I-HAH 35,83 4,10 -5,17 0 -5,17  
6 76 tarupi Jussi Tarupihan Keskikesänjuhla Markku Kaukinen JAU 37,06 3,97 -3,94 0 -3,94  
7 80 tarupi Bebbe Teglgårdens Bebbe Leena Närhi HSKH 37,07 3,96 -3,93 0 -3,93  
8 69 parson Chili Tairngire Tangerine Sari Puusaari RIMA 37,41 3,93 -3,59 0 -3,59  
9 100 shelam Roosa Golden Rose Angel Eyes Jenna Ojanen VEIKK 39,04 3,77 -1,96 0 -1,96  
10 75 kleins Anni Annia Von Der Rosenpforte Johanna Wüthrich YLÖKK 39,31 3,74 -1,69 0 -1,69  
11 99 kääpin Simo Grande Gremin's Chabbar Pia Ritaluoma TUUKK 39,32 3,74 -1,68 0 -1,68  
12 101 pebagv Moona Maitopuron Anelma Päivi Suomi I-HAH 42,01 3,50 1,01 0 1,01  
13 78 parson Mimmi Ring Tail Millie Lauri Närhi HSKH 37,72 3,90 -3,28 5 5  
14 81 borter Chili Grindstones Weather Bound Irene Erling ATD 38,02 3,87 -2,98 5 5  
15 90 cavspa Fasu Sumu Senni Kauppinen OKK 39,06 3,76 -1,94 5 5  
16 82 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOISK 43,63 3,37 2,63 5 7,63  
17 98 bichav Demi Sanillan Ice Princess Jenny Rantamölö RIMA 42,84 3,43 1,84 10 11,84  
18 70 jackru Into Saunajaakon Snowboard King Taija Mäkelä MÄNTS 44,44 3,31 3,44 10 13,44  
19 72 parson Kleni Jackville Glenny Ville Pirisjoki YLÖKK 34,36 4,28 -6,64 15 15  
  67 mittel Hikka Mikälie Zysteemi Jenni Kanerva TAMSK         HYL  
  68 cavspa Mandi Fireboy´s Smooth Star Riitta Haaranen JAU         HYL  
  71 kääpin Hertta Maraca Ysl Babydoll Pia Ritaluoma TUUKK         HYL  
  74 jackru Hulina Töppötassun Lahja Marianne Karjalainen P-HAU         HYL  
  77 kääsna Milo Ann's Adagio Edward Sanna Takkumäki JANKK         HYL  
  79 parson Pihla Gwragged Annwn Miss Quackfaster Soile Lahti HAU         HYL  
  83 shelam Muska Snowpaw Jofiel Tea Kuokkanen RIMA         HYL  
  84 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Timo Puusaari RIMA         HYL  
  85 shelam Nero Mutkis Nuolennopeanero Riikka Ruokonen KKK         HYL  
  88 jackru Tarmo Kotipihan Tarmo Tomera Laura Palviainen JAU         HYL  
  89 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen KAT         HYL  
  92 shelam Surku Mei Dan On Maria Savonen TSAU         HYL  
  93 x-rotu Leevi Leevi Taija Mäkelä MÄNTS         HYL  
  94 parson Fanni Fancy Fantasy Of Old Burford Kati Kollanen KAT         HYL  
  97 parson Tilly Jackville Livia Ville Pirisjoki YLÖKK         HYL  
  86 kääsna Hanibi Mardenas Honey Bee Ester Rautakorpi RIMA         POIS  
  91 cavspa Redi Fireboy's Secret Soul Terhi Kesti MÄNTS         POIS