Kilpailu 1.1.2012 A agilityrata, paikka Hyvinkää, järjestäjä Hausjärven Haukut ry.

[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 1, kello 9:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 24, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 2 toyvil Sisu Celesterling Cross My Heart Mirjam Räsänen ATD 48,06 3,10 1,06 0 1,06  
2 5 bicfri Denny Diamella Iron Maiden Mia Rantaniitty HSKH 48,43 3,08 1,43 0 1,43  
3 12 kääsna Ufo Hott'n Tott Da Ufo Son Of Afi Katja Nieminen TUUKK 36,61 4,07 -10,39 5 5  
4 7 lägpys Pyry Tulikäpälän Pieni Pyromaani Carita Mäkinen TUUKK 48,59 3,07 1,59 5 6,59  
5 20 caiter Brädi Chiboogie's Fickle Fagot Minna Saarela TAMSK 50,06 2,98 3,06 5 8,06  
6 4 yorter Urho Atlas Heikki Kallio LAGU 35,99 4,14 -11,01 10 10  
7 26 shelam Pöppis Karvakedon Bango Heidi Ruoho TAMSK 55,23 2,70 8,23 5 13,23  
8 16 popopk Ville Charope Do Vale Negro Kirsti Helje HSKK 50,36 2,96 3,36 10 13,36  
9 11 auster Marilyn Pikku-Riiviön Q-Luisa Mira Aalto RIIHI 47,83 3,12 0,83 15 15,83  
10 25 x-rotu Kepponen Kepponen Lotta Laakso PORSK 59,29 2,51 12,29 5 17,29  
11 1 kääpin Doris Briatzan Ambrocia Miia Kallio I-HAH 42,51 3,51 -4,49 25 25  
12 3 cottul Into Cottonclown Gilbert Johanna Mattila HSKH 66,44 2,24 19,44 10 29,44  
13 13 käävil Ani Athene Arja Piekkari HSKK 72,58 2,05 25,58 10 35,58  
  6 jackru Trace Tricky Tracey V.'t Baci Tanja Manninen KAT         HYL  
  10 kääpin Tiuhti Rumblerush's Midnight Sun Outi Helin I-HAH         HYL  
  14 parson Kiho Ruutilan Ihanan Kallis Heli Nuorivuori KOTKA         HYL  
  15 shelam Rondo Happy Master's No Speed Limits Anni Kelkka HAU         HYL  
  17 shelam Lexa Bridemoor´s Future Flame Satu Kouki A-KOT         HYL  
  18 tiispa Daisy Nanaza Carita Tiina Väisänen HAUHAU         HYL  
  19 borter Affu Karimäen Pasini Marika Nuikka BAT         HYL  
  21 shelam Milli Snowglow´s Velvet Rose Tanja Ingelin PORSK         HYL  
  22 toyvil Nemo Nefers Instant Ikaros Marjo Mattola HSKK         HYL  
  23 lanhee Heta Jazz High Tide Marja Huovila VEIKK         HYL  
  24 schipp Laku Valkohampaan Playboy Marjut Sorvari HAUHAU         HYL  
  8 kääpin Nita Grande Gremin's Fiorentina Riikka Timonen SKPIN         POIS  

Medi 1, kello 9:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 6, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 32 pumi Pirre Jellum's Gigi Carita Friberg MÄNTS 48,24 3,09 1,24 0 1,24  
2 37 shelam Sumu Shet Up Trendy Charmer Paula Paronen A-KOT 49,15 3,03 2,15 5 7,15  
  28 shelam Heppu Käpylaakson Brown Boogie-Boy Satu Airaksinen A-KOT         HYL  
  30 stbter Millie Noble Ally Moonlight Matti Tynkkynen HSKK         HYL  
  34 shelam Ando Mystic Moonlight Bi Exclusive Blue Saija Tuomi TAMSK         HYL  
  36 shelam Inkki Amorosan Onerva Riitta Oksman KOTKA         HYL  
  29 walspa Luna Castiog Esto Perpetua Tanja-Maija Virta TAMSK         POIS  
  33 x-rotu Nuutti Nuutti Petronella Grönroos JANKK         POIS  
  35 parson Alvin Tallitontun Ruuneperi Johanna Merikanto KANAV         POIS  

Maksi 1, kello 10:10, tuomari Esa Muotka, koirakoita 34, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 77 borcol Sola Tronic Polarina Kaisa Eskola JAU 35,94 4,15 -11,06 0 -11,06 LUVA
2 72 auspai Tirri Hazelmoor Tirlittan Minna Saros TAMSK 38,67 3,85 -8,33 0 -8,33 LUVA
3 66 borcol Mosku Maccabee Twice As Nice Suvi Erola IMPHA 39,05 3,82 -7,95 0 -7,95 LUVA
4 38 belpag Sysi Talvihallan Cuyama Hanna El-Khouri ATD 39,35 3,79 -7,65 0 -7,65 LUVA
5 48 belpag Pink Talvihallan Camiaca Jutta Ruokonen NPKH 41,68 3,58 -5,32 0 -5,32 LUVA
6 76 lagrom Vito Gewitter Lo Fantom Tania Grönroos PORSK 47,74 3,12 0,74 0 0,74  
7 42 auspai Duffy Ardiente Leone Kiara Kati Immonen KKK 31,81 4,68 -15,19 5 5  
8 43 auspai Fanni Hazelmoor Summer Surprise Minna Saros TAMSK 36,02 4,14 -10,98 5 5  
9 68 auspai Loco Zestforlife Time Bandit Tomi Sahramo JAU 36,38 4,10 -10,62 5 5  
10 46 auspai Esko Bordetella's X-Esko Laura Merkkiniemi JAU 39,13 3,81 -7,87 5 5  
11 47 auspai Dere Ardiente Luchador Justo Eila Alitupa KSSK 39,16 3,81 -7,84 5 5  
12 44 borcol Senna Murskavoitto Seppo Savikko HAU 42,47 3,51 -4,53 5 5  
13 57 auspai Ville Shepmate's Super Power Riikka Karinen RIMA 44,75 3,33 -2,25 5 5  
14 51 sakpai Emppu Sonorian Despina Birgitta Johansson LÄGI 51,82 2,88 4,82 5 9,82  
15 59 shelam Haru Copystyle Love Of My Life Saija Tuomi TAMSK 41,46 3,59 -5,54 10 10  
16 56 auspai Indy Ghosteye's Ghost Indigo Inkeri Haapamäki KSSK 46,00 3,24 -1,00 10 10  
17 58 walspa Manta Benchmark Taw Cymraes Eine Parikka VAU 59,31 2,51 12,31 10 22,31  
18 55 isovil Cara Sir Ascot's Classy Cardamon Alli Arppe I-HAH 62,47 2,38 15,47 20 35,47  
  39 kulnou Dumle Goldfellow Aquasonic Hanna Pohjatalo WECA         HYL  
  41 auspai Lumppu Glenhouses Nice Snowball Pia Schnorr HAUHAU         HYL  
  45 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen ACE         HYL  
  50 kulnou Bella Guldgårdens Pretty Princess Leena Paavola JAU         HYL  
  54 kulnou Aatu Rocbee Bowery Boy Mira Heikkinen GR         HYL  
  60 belpam Raisa Kutinan Nappula Piia Rantala HSKH         HYL  
  61 kulnou Lilli Snuffy's Lustiga Lilli Annika Lundell GR         HYL  
  63 bokser Mymlan Riverflowers Amaryllis Gunilla Forsblom LÄGI         HYL  
  64 isovil Seleste Sanifanin Nightingale Lilli Wastimo HAU         HYL  
  65 novnou Helmi Trindy`s Easy Glamour Leena Paavola JAU         HYL  
  67 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air Sari Kariluoto ATD         HYL  
  69 rhokoi Selma Harjaselän Neidonkello Titta Rantala KARKK         HYL  
  71 auspai Alma Maise's Free Soul Pia Schnorr HAUHAU         HYL  
  73 beauce Wilma Onks Toi Elviira Anna Sinervo VEIKK         HYL  
  74 borcol Kim Mawlch Kim Anne Maria Riihimäki JAU         HYL  
  75 auspai Wen Gator Heaven's Finnish Star Heini Toikkanen JAU         HYL  
  40 borcol Cool Quasi Attacca Gilla Stenberg-Rakkolainen E-HKK         POIS  
  53 labnou Vilma Cinderella Johanna Nivala HAUHAU         POIS  
  62 borcol Jäbä Frosty Field's Floating Point Tarja Ivakko HSKH         POIS  

Mini 2, kello 15:10, tuomari Henri Luomala, koirakoita 15, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 84 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 78 wecoca Tärppä Big-Wood's My Woozle Katri Soini ATD 40,97 3,34 -1,03 0 -1,03 SERT
2 86 x-rotu Vilma Vilma Hanna Downton JAU 42,08 3,26 0,08 0 0,08  
3 82 jackru Elmo Elmo Aulikki Korhonen HSKH 43,67 3,14 1,67 0 1,67  
4 83 jackru Jussi Kisentel's Rock Dj Terhi Thuneberg E-HKK 40,14 3,41 -1,86 5 5  
5 79 shelam Sissi Sissi Pia Valkama VEIKK 45,29 3,03 3,29 5 8,29  
6 87 shelam Ziggy Furry Coat's Amazing Vanilla Päivi Remula JANKK 43,79 3,13 1,79 10 11,79  
7 84 kääsna Jippu Super Play's Black Jewel Susanna Karlsson IMPHA 46,16 2,97 4,16 10 14,16  
8 80 käävil Nelli Bebella's Dark Dancer Elina Suoranta HSKH 47,60 2,88 5,60 10 15,60  
9 90 wecoca Helmi Imago's Weight Watcher Heidi Kivistö JAU 45,87 2,99 3,87 15 18,87  
10 89 bicfri Leevi Tarundel´s Free Love Guaranted Tarja Hämäläinen HAU 52,40 2,62 10,40 10 20,40  
  81 käävil Hikaru Evak's Ultra Violet Merja Nousiainen JANKK         HYL  
  85 walter Papu Vicway Silver Bird Hanna Kovanen PPKY         HYL  
  88 lägpys Haakon Fennican Navigator Tiina Mäkelä VEIKK         HYL  
  91 mittel Milla Mikälie Tuulenpesä Kirsi Eloranta PORSK         HYL  
  92 bicfri Jeppe Diamella Blue Devil Mia Rantaniitty HSKH         HYL  

Medi 2, kello 15:10, tuomari Henri Luomala, koirakoita 11, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 84 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 106 pyrpap Ruu Coirë Du Mourioche Minna Päivärinta HAU 30,38 4,51 -11,62 0 -11,62 LUVA
2 104 kesvil Ricky Coros Ricky Martin Brita Långström KKK 33,80 4,05 -8,20 0 -8,20 LUVA
3 98 parson Holecek Kuusiniityn Big-Boss Anne-Maija Saarinen KANAV 41,52 3,30 -0,48 0 -0,48 LUVA
4 94 koohon Pimu Lentävän Luppakorvan Tuulispää Taina Niemi PORSK 37,24 3,68 -4,76 5 5  
5 97 kromfo Tikkis Kipazin Just A Trick Kati Nieminen IMPHA 46,95 2,92 4,95 5 9,95  
6 102 shelam Merri Amarantes Ypno Newday Hannele Ylänen LAU 41,97 3,26 -0,03 10 10  
7 100 kromfo Enni Jazzmo Flamenco Petra Jokila LEVEK 49,47 2,77 7,47 10 17,47  
  95 espves Teppo Caraydan Chamburato Heini Mölsä HSKH         HYL  
  96 cocspa Judy Frosty Morning's Malena Marjut Saarainen KOTKA         HYL  
  99 espves Venda Nadador Cafe Mocca Tiina Nordlund HANKO         HYL  
  103 kääsna Bitti Super Play's Tempest Sani Nevalainen KAT         HYL  
  93 auskel Kitty Maiskis Nugaroo Sari Hujanen KKK         POIS  
  101 amstaf Aida Lucky Rains Adorabelle Pirita Glumerus VEIKK         POIS  
  105 schape Fiina Buffing Forever Warrig Kirsi Pässilä HSKK         POIS  

Maksi 2, kello 16:10, tuomari Henri Luomala, koirakoita 22, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 84 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 113 auspai Varjo Saussurea Stop'n Think Johanna Kuninkaanniemi TAMSK 30,73 4,46 -11,27 0 -11,27 LUVA
2 123 x-rotu Onni Onni Sari Honkanen VAU 33,74 4,06 -8,26 0 -8,26 LUVA
3 112 borcol Jep Noblefamily's Right As Rain Mari Saukko HSKH 35,05 3,91 -6,95 0 -6,95 LUVA
4 107 borcol Noppa Mithrandir Breeze Reea Salomaa ATD 38,08 3,60 -3,92 0 -3,92 SERT
5 127 auspai Maisa Bywater Gebke Nea Ahola HSKH 40,37 3,39 -1,63 0 -1,63 SERT
6 116 slapko Minni Dunja Inkeri Vapalahti KARKK 43,19 3,17 1,19 0 1,19  
7 126 sakpai Nipsu Sonorian Barbarina Birgitta Johansson LÄGI 44,32 3,09 2,32 0 2,32  
8 115 borcol Jaime Decathlete's Gallardo Tiina Kuusisto LAW 29,38 4,66 -12,62 5 5  
9 129 belpam Kotko Harmaahurstin Gaija Vesa Lindberg RIMA 32,24 4,25 -9,76 5 5  
10 118 auspai Dracu Black Zone's Alicia Chinn Shanti Karinen AST 35,58 3,85 -6,42 5 5  
11 128 katpai Rinja Lähderinteen Arianna Sanna Karonen VEIKK 40,91 3,35 -1,09 5 5  
12 122 holpal Sissi Rochallor Cyber Model Krista Liikanen VAU 43,94 3,12 1,94 5 6,94  
13 109 snauts Boston Ferdinan Prinze Zandrian Pekka Jaarinen HSKH 38,92 3,52 -3,08 10 10  
14 124 kulnou Roope Vofcit's Love Affair Johanna Tusa HSKH 44,11 3,11 2,11 10 12,11  
14 125 kulnou Nelli Majik Norma Annika Lundell GR 44,11 3,11 2,11 10 12,11  
  108 auspai Mac Stagedog Awesome Machine Tuula Panu LAGU         HYL  
  114 belpag Esa Nallehukan Caesar Merja Aapalahti RIMA         HYL  
  117 auskel Aapo Yacatis Amaroo-Dacapo Milla Sipikari HURHA         HYL  
  119 kulnou Zorro Karvin Space Satellite Katariina Pietiläinen HSKH         HYL  
  120 sakpai Pink Nexocan Fuxia Marjo Heino LAW         HYL  
  121 belpat Rico Dujoiedevie Fëanor Johanna Parikka A-KOT         HYL  
  130 snauts Hudson Ferdinan Overpower Pekka Jaarinen HSKH         HYL  
  110 belpat Ringa Foolproof Fast Forward Sinikka Leino-Rahikka KANAV         POIS  
  111 pirset Lara Raistar Campolino Tuuli Sistonen KOIVU         POIS  

Mini 3, kello 17:00, tuomari Henri Luomala, koirakoita 32, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 141 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen KAT 37,28 4,37 -10,72 0 -10,72 SERT-A
2 162 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Timo Puusaari RIMA 38,21 4,27 -9,79 0 -9,79  
3 156 parson Tirri Tallitontun Yanna Marja Lahikainen MAH 38,96 4,18 -9,04 0 -9,04  
4 139 shelam Wiima Helskon Tamara Annika Pihlajasaari KOTKA 39,59 4,12 -8,41 0 -8,41  
5 135 jackru Billy Stallhagen's Bill Clinton Martina Stjernberg KKK 40,03 4,07 -7,97 0 -7,97  
6 138 parson Chili Tairngire Tangerine Timo Puusaari RIMA 40,09 4,07 -7,91 0 -7,91  
7 152 stbter Lotta Hups´staff Justiina Minna Borodulin E-HKK 40,17 4,06 -7,83 0 -7,83  
8 154 kääsna Maggi Super Play's Imagine Virva Nousiainen-Hiiri KAT 40,79 4,00 -7,21 0 -7,21  
9 143 borter Chili Grindstones Weather Bound Irene Erling ATD 41,41 3,94 -6,59 0 -6,59  
10 133 kääsna Demi Ann's Adagio Demi Tanja Puhakka A-KOT 42,10 3,87 -5,90 0 -5,90  
11 150 auster Aksu Wohvelin Asterix Matti Onkamo SIUNT 43,30 3,76 -4,70 0 -4,70  
12 147 cocspa Dotti Attenborough Amazing Grace Brita Långström KKK 44,31 3,68 -3,69 0 -3,69  
13 132 gribel Onni Pacey Specially Yours Suvi Palttala NPKH 46,91 3,47 -1,09 0 -1,09  
14 146 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT 37,49 4,35 -10,51 5 5  
15 136 parson Hertta Repoketun Fireball Tiina Tahvanainen KKK 41,59 3,92 -6,41 5 5  
16 144 parson Neo Kinapak Saf Marston Jarmo Karvonen ATD 44,07 3,70 -3,93 5 5  
17 153 cavspa Redi Fireboy's Secret Soul Terhi Kesti MÄNTS 48,07 3,39 0,07 5 5,07  
18 159 jackru Lumi Donellis Aoithné Johanna Mäkynen ATT 48,33 3,37 0,33 5 5,33  
19 149 borter Osku Demimoon On His Way Tuulia Isoviita RIMA 49,75 3,28 1,75 5 6,75  
20 151 shelam Eve Applefield´s Xmaseve Sami Wessman P-HAU 48,96 3,33 0,96 10 10,96  
21 142 lägpys Urkki Tulikäpälän Tulimestari Marjo Korander HI-HA 51,04 3,19 3,04 10 13,04  
22 145 cavspa Anki Fireboy's My Hope Marika Käki AST 51,69 3,15 3,69 10 13,69  
  134 parson Fanni Fancy Fantasy Of Old Burford Kati Kollanen KAT         HYL  
  137 schipp Jasmi Fandal`s Jambalaya Niina Toivonen JANKK         HYL  
  140 jackru Äksy Gallivant Bright Ruby Reetta Mäkelä WECA         HYL  
  148 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu Pirita Tossavainen HSKH         HYL  
  155 jackru Tilda Stallhagen's Mathilda Martina Stjernberg KKK         HYL  
  157 jackru Macy Tsarodej Jack Mercedes Päivi Määttä YLÖKK         HYL  
  158 kääsna Layla Mátraszépe Radio Gaga Tarja Ivakko HSKH         HYL  
  160 shelam Riina Snowglow's Now Or Never Anu Rajaheimo KKK         HYL  
  161 käävil Ruuti Zebec She Smiles Susanna Korhonen HI-HA         HYL  
  225 borter Madde Junipermoor's Electric Madame Tiina Väisänen HAUHAU         HYL  
  131 kääsna Milo Ann's Adagio Edward Sanna Takkumäki JANKK         POIS  

Medi 3, kello 17:50, tuomari Henri Luomala, koirakoita 21, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 171 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK 35,26 4,74 -12,74 0 -12,74  
2 175 shelam Budi Sopuriinan Bodil Anu Rajaheimo KKK 36,55 4,57 -11,45 0 -11,45  
3 165 parson Peksu Ring Tail Elton Tiina Tahvanainen KKK 36,80 4,54 -11,20 0 -11,20  
4 182 parson Raine Ratkiller Frisky Hanna Häkkinen ATT 40,45 4,13 -7,55 0 -7,55  
5 168 tarupi Curu Merramäen Aarre-Olavi Lotta Rönnholm LÄGI 41,22 4,05 -6,78 0 -6,78  
6 173 pumi Otto Jellum's Echo Timo Karumaa JANKK 46,83 3,57 -1,17 0 -1,17  
7 167 lagrom Ambra Jarlein Ambra Sirpa Jääskeläinen KAT 47,86 3,49 -0,14 0 -0,14  
8 170 espves Joy Pevikan Kultainen Silmä Kirsi Hiltunen JAU 38,90 4,29 -9,10 5 5  
9 166 walter Loulou Wasara Wurraluh Nanna Mikalahti AST 43,87 3,81 -4,13 5 5  
10 181 shelam Väinö Black Shepard's Heavenly Dude Auli Salo RIMA 44,77 3,73 -3,23 5 5  
11 180 koohon Leevi Oorbellen Joaquin Taina Sairio LÄGI 47,42 3,52 -0,58 5 5  
12 184 cocspa Lyyli Great Escape Follow Me Please Asko Nissinen KKK 46,68 3,58 -1,32 10 10  
13 176 pumi Musti Noisy Dog's Dante Carita Friberg MÄNTS 47,05 3,55 -0,95 10 10  
14 164 borter Luca Flagstones Be My Joy Pirita Tossavainen HSKH 47,28 3,53 -0,72 10 10  
15 178 brater Maisa Svartskenens Aamurusko Kaija Salmi VAU 51,23 3,26 3,23 10 13,23  
16 174 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK 40,57 4,12 -7,43 15 15  
  163 tarupi Aapo Tarupihan Nuuskamuikkunen Reetta Heinonen YLÖKK         HYL  
  172 espves Inkeri Nadador Babosa Furiosa Mona Liljegren JANKK         HYL  
  177 shelam Samba Helskon Grace Fanny Lindfors KOTKA         HYL  
  179 kesvil Hoksu Miracle Minx Cosmic Ray Tanja Rokkanen KAT         HYL  
  183 kesvil Sulo Olymbinar's Hipsilver Eira Lampén HAUHAU         HYL  

Maksi 3, kello 18:30, tuomari Henri Luomala, koirakoita 33, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 217 borcol Omie Decathlete´s Galaxy Elina Jänesniemi LAW 32,49 5,14 -15,51 0 -15,51  
2 212 borcol Yra Cabaroo The Mirage Maria Qvickström BAT 36,07 4,63 -11,93 0 -11,93 SERT-A,FI AVA
3 211 auskel Fria Placo Freya Elina Jokinen JANKK 37,28 4,48 -10,72 0 -10,72  
4 206 auspai Pita Ardiente Donita Ines Tiia Söderholm AST 37,75 4,42 -10,25 0 -10,25  
5 186 mudi Miro Saunatytön Belmiro Anne Juntunen KKK 40,74 4,10 -7,26 0 -7,26  
6 194 espves Jekku Zorrazo Pepita Hilkka Leino-Forsman KKK 43,33 3,85 -4,67 0 -4,67  
7 187 parcol Rölli Lawnlake Show What Martta Rauma ATT 44,47 3,76 -3,53 0 -3,53  
8 192 holpak Sava Nambygo Intelligent Ina Heidi Tolonen AST 44,80 3,73 -3,20 0 -3,20  
9 185 holpal Ruuti Rochallor Love Walks In Krista Liikanen VAU 45,05 3,71 -2,95 0 -2,95  
10 215 bokser Pomo Wandoris Incognito Reetta Mäkelä WECA 45,62 3,66 -2,38 0 -2,38  
11 200 bokser Ruuti Sky Bridge La Donnadellago Leena Pohjaranta WECA 51,65 3,23 3,65 0 3,65  
12 214 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK 33,67 4,96 -14,33 5 5  
13 195 borcol Hitti Decathlete´s Hornet Elina Jänesniemi LAW 34,04 4,91 -13,96 5 5  
14 220 borcol Friidu Tammikallion Öbest Anja Savikko HAU 38,00 4,39 -10,00 5 5  
15 213 porves Tuuba Mountainhead's Dockside Mau'i Hanna-Riikka Hartikainen ATT 41,18 4,05 -6,82 5 5  
16 223 belpat Gandhi Kiosan's Pavo Tiina Väisänen HAUHAU 41,64 4,01 -6,36 5 5  
17 190 borcol Fiia Tronic Ginnia Minna Borodulin E-HKK 44,08 3,79 -3,92 5 5  
18 219 snauts Nada Jettyspoof's Schwartze Kurve Tiina Pehkonen HSKK 44,34 3,77 -3,66 5 5  
19 222 pitcol Pontus Finn Arrow Cavalier Carlos Siiri Virtanen SCY 51,06 3,27 3,06 5 8,06  
20 204 auskel Visa Musnat Cashew Lotta Lehtinen P-HAU 36,05 4,63 -11,95 10 10  
21 205 auspai Milla Riekonhovin Cast Away Minna Vahlström HSKH 38,39 4,35 -9,61 10 10  
22 221 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto ATD 38,98 4,28 -9,02 10 10  
23 191 x-rotu Wilma Wilma Hannamari Nieminen HSKH 40,16 4,16 -7,84 10 10  
24 218 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special Gilla Stenberg-Rakkolainen E-HKK 40,97 4,08 -7,03 10 10  
25 197 snauts Ilpo Mihan Hajuherne Pentti Nenonen RIMA 41,67 4,01 -6,33 10 10  
26 202 belpam Sira Harmaahurstin Dania Sanna Ristikartano I-HAH 42,70 3,91 -5,30 10 10  
27 224 irlter Solo Fardarrigh Volcanic Tiina Väisänen HAUHAU 47,56 3,51 -0,44 10 10  
28 207 auspai Ture Crofter Holding's Seré Vaquero Eila Alitupa KSSK 41,17 4,06 -6,83 15 15  
  189 auspai Dante Ardiente Hidalgo Delgado Shanti Karinen AST         HYL  
  193 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY         HYL  
  208 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU         HYL  
  209 belpam Rela Tammikallion Destiny Seppo Savikko HAU         HYL  
  210 novnou Fanny Trindy's Rock Angel Noora Suntio JANKK         HYL  
  188 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Hilkka Kallinen KKK         POIS  
  196 pyrpal Louhi Tottakai Louhetar Saija Niemi HAU         POIS  
  198 belpam Saga Tammikallion Finski Riina Kellman HI-HA         POIS  
  199 slapko Kaarna Jegolas Eaika Sirpa Palmunen HSKK         POIS  
  201 belpag Udo Udo Des Crétuz Neufs Sari Nieminen YLÖKK         POIS  
  203 lagrom Mio Budoar Monroe Hanna Salovuori ATD         POIS  
  216 auspai Demi Ardiente Dona Corabella Kati Immonen KKK         POIS